今日报修总数
1247
待处理数
89
超时工单
23
完成率
94.2%
在线维护人员
156
报修趋势图
故障类型占比
维护人员工作量排行
198%
张工
完成: 45单
295%
李工
完成: 42单
392%
王工
完成: 38单
489%
赵工
完成: 35单
587%
陈工
完成: 32单
工单管理
| 工单号 | 设备编号 | 故障描述 | 状态 | 优先级 | 负责人 | 创建时间 | 截止时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WO2026001 | EHF-2000A | 液压泵异常 | 未分配 | 高 | 张工 | 2026-05-27 09:30 | 2026-05-28 18:00 | |
| WO2026002 | EHF-1500B | 控制系统故障 | 已派单 | 紧急 | 李工 | 2026-05-27 10:15 | 2026-05-27 16:00 | |
| WO2026003 | EHF-3000C | 传感器失效 | 已接单 | 中 | 王工 | 2026-05-26 14:20 | 2026-05-27 12:00 | |
| WO2026004 | EHF-1800D | 机械结构松动 | 维修完成 | 高 | 赵工 | 2026-05-25 16:45 | 2026-05-26 18:00 | |
| WO2026005 | EHF-2500E | 油路堵塞 | 已结单 | 中 | 陈工 | 2026-05-27 11:30 | 2026-05-28 15:00 |
超时预警工单
WO20260042小时
EHF-1800D - 机械结构松动
WO20260061.5小时
EHF-2200F - 电气故障
WO202600845分钟
EHF-1900G - 液压泄漏
配件库存预警
液压密封圈库存不足
当前库存: 15 | 最低库存: 20
压力传感器紧急补货
当前库存: 8 | 最低库存: 15
控制电路板库存偏低
当前库存: 12 | 最低库存: 18
设备台账
| 设备编号 | 型号 | 使用年限 | 维保状态 | 下次保养时间 | 累计故障次数 |
|---|---|---|---|---|---|
| EHF-2000A | EHF-2000 | 3 年 | 正常 | 2026-06-15 | 12 |
| EHF-1500B | EHF-1500 | 5 年 | 维修中 | 2026-06-20 | 28 |
| EHF-3000C | EHF-3000 | 2 年 | 正常 | 2026-07-01 | 8 |
| EHF-1800D | EHF-1800 | 7 年 | 故障 | 2026-05-30 | 45 |
| EHF-2500E | EHF-2500 | 4 年 | 正常 | 2026-06-25 | 19 |
月度维修统计
系统操作日志
| 时间 | 类型 | 操作人 | 内容 |
|---|---|---|---|
| ---------- 14:30 | 工单操作 | 管理员 | : 创建工单 WO2026005 |
| ---------- 14:25 | 工单操作 | 张工 | : 完成工单 WO2026003 |
| ---------- 14:20 | 系统操作 | 系统 | : 自动分配工单 WO2026002 |
| ---------- 14:15 | 设备操作 | 李工 | : 更新设备状态 EHF-1500B |